项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2019年度) | |||||||||||
项目名称 | 聘任制书记员经费 | ||||||||||
项目类型 | √年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目 | ||||||||||
市级主管部门 | 项目实施单位 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
年度资金总额 | 4793000 | 4793000 | 4793000 | 10 | 10 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 4793000 | 4793000 | 4793000 | 10 | 10 | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
足额保证聘任制书记员经费支出要求,确保审判业务有序高效运行 | 足额保证聘任制书记员经费支出要求,确保审判业务有序高效运行 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 支持法院办结案件数量(民事案件) | 10000 | 12208 | 10 | 10 | 案件数量增加 | ||||
支持法院办结案件数量(刑事案件) | 3000 | 3045 | 10 | 10 | 案件数量增加 | ||||||
支持法院办结案件数量(执行及其他类案件) | 3000 | 3257 | 10 | 10 | 案件数量增加 | ||||||
质量指标 | |||||||||||
时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
资金使用效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 保障审判业务水平 | 有所提高 | 明显提高 | 15 | 15 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 维护社会稳定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 90% | 96% | 10 | 6 | 聘任制书记员业务水平进一步提高 | ||||
总分 | 100 | 96 |
责任编辑:天津二中院