天津市第二中级人民法院 受理减刑、假释案件情况公示
(2019)津02刑更1833-1907号
本院于2019年11月13日受理了执行机关天津市李港监狱提请的对郑喜文等75名罪犯的减刑案件。根据《关于减刑、假释案件审理程序的规定》第三条之规定,现将郑喜文等75名罪犯的减刑予以公示(见附表),公示期限自2019年11月13日至2019年11月17日。如对公示内容有异议,可于公示期限届满前向本院反馈。 反馈方式: (一)本院电话:28024298(工作日上午9:00-11:00;下午14:00-17:00) (二)将书面意见提交到天津市人民检察院第二分院驻李港监狱检察室,由其转至本院; (三)将书面意见送交或邮寄至本院(地址:天津市河西区新围堤道6号天津市第二中级人民法院告申庭,邮编300210)。
2019年11月13日
天津市 第二中级 人民法院 | ||||||||||
减刑案件情况公示表 | ||||||||||
提请减刑执行机关 | 天津市李港监狱 | |||||||||
提请减刑案号 | (2019)津02刑更1833-1907 号 | |||||||||
执行机关提请减刑 法律依据 | 根据《中华人民共和国刑法》第七十八条;《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十二条第二款《中华人民共和国监狱法》第二十九条 | |||||||||
序号 | 案号 | 姓名 | 年龄 | 原审法院 | 罪名 | 原判刑罚 | 服刑场所 | 历次减刑情况 | 奖励依据 | 提请意见 |
1 | 郑喜文 | 57 | 天津市河西区人民法院 | 故意伤害 | 判处有期徒刑7年,民事赔偿246914.47元(未履行) | 李港监狱一监区一分监区 | 2018年4月25日减刑8个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑八个月 | |
2 | 李景华 | 54 | 天津市滨海新区人民法院 | 抢劫、盗窃 | 判处有期徒刑8年,罚金23000元(已缴纳);退赔34050元(已履行) | 李港监狱一监区一分监区 | 2018年4月18日减刑6个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
3 | 汪涛 | 23 | 天津市宝坻区人民法院 | 盗窃、寻衅滋事 | 判处有期徒刑6年8个月,罚金30000元(未缴纳);退赔25200元(未全部履行) | 李港监狱一监区一分监区 | 2018年5月3日减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑七个月 | |
4 | 王伟 | 35 | 天津市东丽区人民法院 | 抢劫、盗窃 | 判处有期徒刑9年,罚金60000元(未缴纳);退赔48807元(未履行) | 李港监狱一监区一分监区 | 2018年4月25日减刑6个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑七个月 | |
5 | 袁恩平 | 53 | 天津市北辰区人民法院 | 重大责任事故 | 判处有期徒刑4年 | 李港监狱一监区一分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
6 | 梁明 | 29 | 天津市武清区人民法院 | 诈骗 | 判处有期徒刑11年1个月,罚金人民币300000元(未缴纳),退赔362991元(未履行) | 李港监狱一监区二分监区 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑七个月 | ||
7 | 王昆 | 28 | 天津市河西区人民法院 | 故意伤害 | 判处有期徒刑8年,民事赔偿401418.87元(未履行) | 李港监狱一监区二分监区 | 2018年4月18日减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑七个月 | |
8 | 袁海亮 | 25 | 天津市静海县人民法院 | 抢劫 | 判处有期徒刑8年,罚金50000元(未履行),退赔53800元(未履行) | 李港监狱一监区二分监区 | 2018年5月23日 减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑七个月 | |
9 | 郁朝晖 | 50 | 天津市滨海新区人民法院 | 贩卖毒品 | 判处有期徒刑7年3个月,罚金10000元(已履行) | 李港监狱一监区二分监区 | 2018年4月18日减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
10 | 张文晖 | 36 | 天津市红桥区人民法院 | 贩卖毒品 | 判处有期徒刑8年,罚金30000元(已履行) | 李港监狱一监区二分监区 | 2016年12月16日 减刑9个月2018年4月25日减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
11 | 殷东亮 | 43 | 天津市滨海新区人民法院 | 诈骗 | 判处有期徒刑9年6个月,罚金100000元(未履行) | 李港监狱一监区二分监区 | 2015年11月20日减刑10个月2016年12月16日减刑6个月2018年4月25日减刑6个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑三个月 | |
12 | 任刚 | 52 | 天津市红桥区人民法院 | 贩卖毒品 | 判处有期徒刑8年10个月,罚金20000元(未履行), | 李港监狱一监区二分监区 | 2018年4月18日减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑七个月 | |
13 | 马学合 | 56 | 天津市滨海新区人民法院 | 贩卖毒品 | 判处有期徒刑5年6个月,罚金20000元(未履行) | 李港监狱一监区二分监区 | 2018年5月23日减刑5个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑六个月 | |
14 | 李明 | 36 | 天津市河东区人民法院 | 抢劫,聚众斗殴 | 判处有期徒刑7年,罚金2000元(已履行) | 李港监狱一监区二分监区 | 2018年3月26日减刑9个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
15 | 张春庆 | 46 | 天津市东丽区人民法院 | 贩卖毒品,非法持有毒品 | 判处有期徒刑4年,罚金25000元(已履行) | 李港监狱一监区二分监区 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | ||
16 | 王蒲 | 45 | 天津市红桥区人民法院 | 诈骗 | 有期徒刑9年,罚金200000元(未缴纳), | 李港监狱二监区一分监区 | 无 | 现有奖励折合减刑幅度不超过七个月 | 减刑七个月 | |
17 | 张汝静 | 56 | 天津市河西区人民法院 | 诈骗 | 有期徒刑8年,罚金40000元(未缴纳),犯罪所得410000元应予退赔(未退赔)。 | 李港监狱二监区一分监区 | 2018年4月18日减刑7个月 | 现有奖励折合减刑幅度不超过七个月 | 减刑七个月 | |
18 | 赵金龙 | 48 | 天津市滨海新区人民法院 | 盗窃罪 | 有期徒刑10年,罚金50000元(未缴纳)。 | 李港监狱二监区一分监区 | 2015年11月4日减刑11个月,2017年10月25日减刑8个月 | 现有奖励折合减刑幅度不超过八个月 | 减刑八个月 | |
19 | 朱得华 | 37 | 天津市宝坻区人民法院 | 贩卖 | 有期徒刑3年6个月,罚金5000元(已缴纳)。 | 李港监狱二监区一分监区 | 无 | 现有奖励折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
20 | 程龙龙 | 28 | 天津市高级人民法院 | 运输 | 有期徒刑15年,剥夺政治权利5年,没收财产50000元(未缴纳)。 | 李港监狱二监区二分监区 | 无 | 现有奖励折合减刑幅度不超过八个月 | 减刑八个月 | |
21 | 李汝轩 | 26 | 天津市第二中级人民法院 | 聚众 | 有期徒刑9年,连带赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币29664元(未缴纳)。 | 李港监狱二监区一分监区 | 无 | 现有奖励折合减刑幅度不超过八个月 | 减刑八个月 | |
22 | 梁桂辰 | 43 | 天津市滨海新区人民法院 | 贩卖毒品 | 有期徒刑八年六个月,罚金人民币8000元(未缴纳)。 | 李港监狱三监区二分监区 | 2018年4月25日减刑七个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑七个月 | |
23 | 窦俊生 | 54 | 天津市宝坻区人民法院 | 非法持有毒品 | 有期徒刑七年,罚金人民币16000元(已缴纳) | 李港监狱三监区二分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
24 | 姚为民 | 55 | 天津市河西区人民法院 | 放火 | 有期徒刑八年,追缴赃款人民币45000元(未缴纳) | 李港监狱三监区二分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑八个月 | |
25 | 张海利 | 34 | 天津市武清区人民法院 | 聚众斗殴 | 有期徒刑七年十个月 | 李港监狱三监区一分监区 | 2016年12月16日减刑十个月;2018年4月24日减刑六个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑一个月 | |
26 | 刘德成 | 60 | 天津市河东区人民法院 | 故意伤害 | 有期徒刑六年,民赔71250.6(未缴纳) | 李港监狱三监区一分监区 | 2018年4月18日减刑八个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑五个月 | |
27 | 邱勇 | 49 | 北京市西城区人民法院 | 非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪 | 有期徒刑九年,剥权一年,罚金10000元(已缴纳) | 李港监狱三监区一分监区 | 2018年4月18日减刑九个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
28 | 李金忠 | 51 | 天津市南开区人民法院 | 合同诈骗 | 有期徒刑十一年六个月,罚金15万元(未缴纳)退赔1574100元(未退赔) | 李港监狱四监区一分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度十二个月 | 减刑六个月 | |
29 | 张立成 | 48 | 天津市河北区人民法院 | 贩卖毒品 | 有期徒刑七年六个月,罚金10000元(未缴纳) | 李港监狱四监区一分监区 | 2018.4.23减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度九个月 | 减刑八个月 | |
30 | 高雨明 | 21 | 天津市南开区人民法院 | 寻衅滋事 | 有期徒刑三年六个月,民事赔偿106146.82元(已赔偿) | 李港监狱四监区一分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度六个月 | 减刑六个月 | |
31 | 王凡柱 | 54 | 天津市滨海新区人民法院 | 非法持有毒品 | 有期徒刑七年八个月,处罚金3万元(未缴纳) | 李港监狱四监区一分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度十二个月 | 减刑七个月 | |
32 | 冯桂江 | 40 | 天津市武清区人民法院 | 交通肇事罪 | 有期徒刑四年,民事赔偿61520元(未缴纳) | 李港监狱四监区二分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度十二个月 | 减刑八个月 | |
33 | 孙强 | 36 | 天津市和平区人民法院 | 盗窃、贩卖毒品 | 有期徒刑6年,罚金55000(未缴纳),继续追缴48040(未缴纳) | 李港监狱四监区一分监区 | 2018.4.23减刑6个月 | 现有奖励证折合减刑幅度九个月 | 减刑七个月 | |
34 | 于孝然 | 43 | 天津市红桥区人民法院 | 盗窃 | 有期徒刑3年,罚金2万(已缴纳) | 李港监狱四监区一分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度六个月 | 减刑六个月 | |
35 | 赵炎 | 36 | 天津市南开区人民法院 | 非法持有毒品 | 有期徒刑九年,罚金五万(已缴纳) | 李港监狱四监区一分监区 | 2016.12.16减刑10个月;2018.4.18减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度九个月 | 减刑九个月 | |
36 | 杜军 | 41 | 天津市宝坻区人民法院 | 贩卖、运输毒品 | 有期徒刑9年,罚金2万(已缴纳) | 李港监狱四监区一分监区 | 2018.4.18减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度九个月 | 减刑九个月 | |
37 | 林志坚 | 44 | 天津市河北区人民法院 | 贩卖毒品 | 有期徒刑九年,罚金人民币5000元已缴纳 | 李港监狱五监区一分监区 | 2016.10.20日减刑1年;2018.3.26减刑八个月 | 现有奖励证折合减刑幅度九个月 | 减刑七个月 | |
38 | 王明宇 | 49 | 天津市河西区人民法院 | 诈骗 | 有期徒刑七年六个月,罚金人民币5万元未缴纳,退赔人民币335034.78元未履行 | 李港监狱五监区一分监区 | 2018.3.26减刑七个月 | 现有奖励证折合减刑幅度九个月 | 减刑七个月 | |
39 | 冯志国 | 44 | 天津市滨海新区人民法院 | 容留他人吸毒、非法持有毒品 | 有期徒刑,刑期七年十个月,罚金人民币1万元已缴纳 | 李港监狱五监区一分监区 | 2016.12.19减刑十个月;2018.4.23减刑七个月 | 现有奖励证折合减刑幅度九个月 | 减刑九个月 | |
40 | 王建军 | 48 | 天津市东丽区人民法院 | 诈骗 | 有期徒刑五年七个月,附加罚金50000元(未缴纳),退赔人民币30万元(未履行) | 李港监狱六监区一分监区 | 2018.4.23减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑六个月 | |
41 | 张中德 | 52 | 天津市滨海新区人民法院 | 故意伤害 | 有期徒刑三年 | 李港监狱六监区一分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑三个月 | |
42 | 柴清鹏 | 33 | 天津市津南区人民法院 | 抢劫、强奸 | 有期徒刑五年六个月,附加罚金3000元(已缴纳) | 李港监狱六监区一分监区 | 2018.4.23减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
43 | 时会来 | 36 | 天津市滨海新区人民法院 | 贩卖毒品 | 有期徒刑三年六个月,附加罚金10000元(已缴纳) | 李港监狱六监区二分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
44 | 吴玉江 | 47 | 天津市滨海新区人民法院 | 贩卖毒品 | 有期徒刑十一年,附加剥夺政治权利一年,罚金12000元(已缴纳) | 李港监狱六监区二分监区 | 2017.10.26减刑9个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
45 | 王辉 | 23 | 天津市宝坻区人民法院 | 放火 | 有期徒刑三年六个月 | 李港监狱六监区二分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑八个月 | |
46 | 黄燕林 | 37 | 天津市武清区人民法院 | 诈骗 | 有期徒刑十四年五个月,附加剥夺政治权利一年,罚金120万元(未缴纳),追缴人民币1205000元(未履行) | 李港监狱六监区二分监区 | 2017.10.26减刑6个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑六个月 | |
47 | 丁士明 | 48 | 天津市滨海新区人民法院 | 诈骗 | 有期徒刑十年六个月,罚金8万元(未缴纳),追缴违法所得(未履行) | 李港监狱七监区二分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑七个月 | |
48 | 邓伟雄 | 35 | 天津市第一中级人民法院 | 贩卖毒品 | 有期徒刑十五年,剥夺政治权利三年,没收个人部分财产5万元(未履行) | 李港监狱七监区二分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑八个月 | |
49 | 何海山 | 51 | 天津市和平区人民法院 | 抢劫 | 有期徒刑九年,剥夺政治权利一年九个月二十四天,罚金2万元(未缴纳),追缴38090元(未履行) | 李港监狱七监区二分监区 | 2018.5.23减刑4个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑六个月 | |
50 | 李健 | 43 | 天津市北辰区人民法院 | 诈骗 | 有期徒刑六年六个月,罚金5万元(未缴纳),退赔30万元(未履行) | 李港监狱七监区二分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑七个月 | |
51 | 郎名辉 | 57 | 天津市南开区人民法院 | 诈骗 | 有期徒刑五年六个月,罚金1万元(未缴纳),追缴犯罪所得财产(未履行) | 李港监狱七监区二分监区 | 2018.4.18减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑二个月 | |
52 | 刘建军 | 40 | 天津市红桥区人民法院 | 贩卖毒品 | 有期徒刑八年,罚金1万元(未缴纳) | 李港监狱七监区二分监区 | 2018.5.23减刑5个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑七个月 | |
53 | 魏津生 | 49 | 天津市和平区人民法院 | 行贿,诈骗 | 有期徒刑六年八个月,罚金20万元(已缴纳),追缴215.2万元(已履行) | 李港监狱七监区二分监区 | 2017.10.30减刑6个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑八个月 | |
54 | 刘洋 | 34 | 天津市红桥区人民法院 | 贩卖毒品 | 有期徒刑七年,罚金3万元(已缴纳) | 李港监狱七监区二分监区 | 2017.9.21减刑9个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑九个月 | |
55 | 石晶岩 | 33 | 天津市滨海新区人民法院 | 贩卖毒品 | 有期徒刑九年,罚金2万元(已缴纳) | 李港监狱七监区二分监区 | 2018.3.26减刑9个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑九个月 | |
56 | 冯寿强 | 31 | 天津市静海区人民法院 | 抢劫 | 有期徒刑三年,罚金2000元(已缴纳) | 李港监狱七监区一分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑七个月 | |
57 | 庞玉顺 | 44 | 天津市红桥区人民法院 | 非法持有毒品 | 有期徒刑九年六个月,罚金4万元(未缴纳) | 李港监狱七监区一分监区 | 2018.3.26减刑8个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑八个月 | |
58 | 绳志强 | 51 | 天津市北辰区人民法院 | 非法持有毒品 | 有期徒刑八年六个月,罚金5000元(已缴纳) | 李港监狱七监区一分监区 | 2018.4.18减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑八个月 | |
59 | 孙喜滨 | 41 | 天津市滨海新区人民法院 | 故意伤害 | 有期徒刑十年 | 李港监狱七监区一分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑九个月 | |
60 | 王树伟 | 26 | 天津市东丽区人民法院 | 聚众斗殴 | 有期徒刑四年 | 李港监狱七监区一分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑八个月 | |
61 | 薛明 | 49 | 天津市武清区人民法院 | 敲诈勒索 | 有期徒刑七年一个月,罚金30万元(未缴纳);退赔27万元(未履行) | 李港监狱七监区一分监区 | 2018.3.27减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑七个月 | |
62 | 刘庆杰 | 28 | 天津市东丽区人民法院 | 盗窃、破坏电力设备 | 有期徒刑八年,罚金6万元(未缴纳);退赔142458.20元(未履行) | 李港监狱七监区一分监区 | 2016.6.23减刑8个月;2018.4.2减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑三个月 | |
63 | 文强 | 31 | 天津市滨海新区人民法院 | 盗窃 | 有期徒刑十年,罚金5000元(已缴纳) | 李港监狱七监区一分监区 | 2015.5.4减刑8个月;2016.9.19减刑1年 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑九个月 | |
64 | 王永亮 | 34 | 天津市滨海新区人民法院 | 盗窃 | 有期徒刑四年七个月,罚金3万元(未缴纳);退赔124470元(未履行) | 李港监狱七监区一分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑七个月 | |
65 | 赵杨鑫 | 41 | 天津市滨海新区人民法院 | 贩卖毒品 | 有期徒刑九年,罚金2万元(已缴纳) | 李港监狱七监区一分监区 | 2018.3.26减刑9个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑九个月 | |
66 | 杨福利 | 36 | 天津市河东区人民法院 | 非法持有毒品 | 有期徒刑八年,罚金1万元(已缴纳) | 李港监狱七监区一分监区 | 2016.12.19减刑11个月;2018.3.26减刑6个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑七个月 | |
67 | 艾沙江·库尔班 | 23 | 天津市静海区人民法院 | 抢劫 | 有期徒刑三年六个月,罚金5000元(已缴纳);追缴5000元(已履行) | 李港监狱七监区一分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 提请减刑九个月 | |
68 | 方岳 | 21 | 天津市第二中级人民法院 | 故意伤害 | 有期徒刑九年 | 李港监狱八监区二分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
69 | 苏继宏 | 42 | 天津市北辰区人民法院 | 诈骗 | 有期徒十二年,罚金人民币五万元(未缴纳)退赔人民币889000元(未缴纳) | 李港监狱八监区二分监区 | 2017年11月22日减刑7个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过六个月 | 减刑六个月 | |
70 | 李桂来 | 52 | 天津市红桥区人民法院 | 贩卖毒品 | 有期徒刑八年,罚金三万元(已缴纳) | 李港监狱八监区二分监区 | 2016年12月19日减刑十个月.2018年3月26日减刑七个月. | 现有奖励证折合减刑幅度不超过九个月 | 减刑九个月 | |
71 | 刘斌 | 33 | 天津市宝坻区人民法院 | 贩卖毒品 | 有期徒刑十三年,剥夺政治权利二年罚金人民币一万元(已缴纳) | 李港监狱八监区二分监区 | 2017年11月24日减刑八个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过七个月 | 减刑七个月 | |
72 | 王增明 | 28 | 天津市蓟州区人民法院 | 侵犯公民个人信息 | 有期徒刑三年,罚金人民币3千元(已缴纳) | 李港监狱八监区二分监区 | 无 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过六个月 | 减刑六个月 | |
73 | 白志生 | 46 | 天津市宁河县人民法院 | 容留他人吸毒,贩卖毒品 | 有期徒刑六年,罚金人民币3万元(未缴纳) | 李港监狱八监区一分监区 | 2017年9月21日减刑八个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过八个月 | 减刑八个月 | |
74 | 陈建平 | 56 | 天津市和平区人民法院 | 合同诈骗 | 有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,罚金人民币50万元,(未缴纳),共同追缴人民币309万元(未缴纳) | 李港监狱八监区一分监区 | 2017年10月26日减刑五个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过六个月 | 减刑六个月 | |
75 | 孟德祝 | 26 | 天津市河西区人民法院 | 非法持有毒品 | 有期徒刑七年,罚金5000元(已缴纳) | 李港监狱八监区一分监区 | 2016年12月19日减刑九个月; | 现有奖励证折合减刑幅度不超过七个月 | 减刑七个月 |
责任编辑:天津二中院